| Last Name | First Name | Arriving | Departing | Affiliation | Email Address | M/F | S/NS |
| Duench | Kellie | 4/24 | 4/29 | AAA | kl886976@dal.ca | F | NS |
| Doucette | Christopher | 4/24 | 4/28 | Wesleyan University | cdoucette@wesleyan.edu | M | NS |
| Maher | Meaghan | 4/24 | 4/28 | mlv54@unh.edu | F | ||
| McNEIL | ROSIE | 4/23 | 4/29 | WITS MEDICAL SCHOOL | rosiemcneil@gmail.com | F | NS |
| ANI | ANTHONY | 4/23 | 4/28 | APIN LAB COLLEGE OF MEDCINE | anthony.amaechi@yahoo.com | M | NS |
| Ghosh | Sarmishtha | 4/22 | 4/29 | MAHSA University College | essjee63@gmail.com | F | NS |
| Maxson | Julia | 4/24 | 4/28 | Oregon Health and Science University | juliamaxson@gmail.com | F | NS |
| Mazhar | Wajeeha | 4/23 | 4/28 | Loma Linda University | wmazhar@llu.edu | F | NS |
| Ragavan | Anpalaki J. | 4/24 | 4/28 | University of Nevada, Reno | ragavan@unr.edu | F | NS |
| Yang | Baoxue | 4/24 | 4/27 | baoxue@bjmu.edu.cn | M | NS | |
| Liu | Wei | 4/24 | 4/28 | Penn | weiliu@sas.upenn.edu | M | NS |
| Kanu | Alie | 4/24 | 4/28 | Universityu of Tennessee Health Science Center | akanu@utmem.edu | M | NS |
| wang | yan | 4/22 | 4/27 | yanwmiami@yahoo.com | F | NS | |
| Stoltenburg | Ashley | 4/23 | 4/26 | South Dakota State University | aastoltenburg@jacks.sdstate.edu | F | NS |
| Rajput | Satyendra | 4/22 | 4/29 | NIPER | satyendraj@gmail.com | M | NS |
| Muzhingi | Tawanda | 4/24 | 4/28 | Tufts | tawanda.muzhingi@tufts.edu | M | NS |
| Ocal | Ozhan | 4/24 | 4/28 | UT Southwestern Medical Center | ozhan.ocal@utsouthwestern.edu | M | NS |
| Zhang | Huiping | 4/23 | 4/28 | RPI | zhangh7@rpi.edu | M | NS |
| Davis | Gregg | 4/24 | 4/28 | LSU | gdavi14@lsu.edu | M | NS |
| Bao | Jialing | 4/22 | 4/29 | cqbjl@hotmail.com | F | NS | |
| Tony | Tony | 4/23 | 4/27 | John Jay College, CUNY | adomashevskiy@jjay.cuny.edu | M | |
| Dharmarajan | Venkat | 4/23 | 4/29 | Syracuse University | vdharmar@syr.edu | M | |
| FROMES | Yves | 4/24 | 4/28 | Institut de myologie PITIE SALPETRIERE | y.fromes@institut-myologie.org | M | NS |
| Hurtado | Maria | 4/23 | 4/29 | University of Florida | hurtadodaniela@ufl.edu | F | NS |
| Royal | Crista | 4/24 | 4/29 | Medical College of Georgia | croyal@students.mcg.edu | F | NS |
| Rossi | Silvia | 4/22 | 4/29 | University of Parma | silvia.rossi@nemo.unipr.it | F | NS |
| Whitehead | D'Angelo | 4/23 | 4/29 | Albany State University | dwhiteh1@students.asurams.edu | M | NS |
| Chakravarty | Geetika | 4/23 | 4/28 | geetikac@tulane.edu | F | NS | |
| Carter | Yasmin | 4/23 | 4/28 | yasmincarter@gmail.com | F | ||
| Wang | Ping | 4/24 | 4/28 | NIEHS | wangp3@niehs.nih.gov | M | NS |
| liu | huifang | 4/23 | 4/28 | hku | liuld560327@hotmail.com | F | NS |
| Lazo | Yoskaly | 4/24 | 4/29 | NIH | yoskaly@yahoo.com | M | |
| Albaugh | Brittany | 4/23 | 4/29 | University of Wisconsin Madison | stropich@wisc.edu | F | NS |
| wampler | jim | 4/23 | 4/29 | virginia tech | jawample@vt.edu | M | NS |
| Marshall | Nicole | 4/23 | 4/29 | nicholasmarshall@yahoo.com | F | ||
| djlvwg | djlvwg | 4/8 | 4/3 | XvSpQUzrAdK | zzrfbg@dnfrym.com | M | S |
You can add your own entry to this list here.